<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld News &#187; Festgeld News</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.net/tag/festgeld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.net</link>
	<description>Aktuelle Meldungen zu Tagesgeld und Festgeld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 15:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#196;nderung beim Festgeld der ING-DiBa</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/anderung-beim-festgeld-der-ing-diba.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/anderung-beim-festgeld-der-ing-diba.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Wie die ING-DiBa vor wenigen Tagen bekannt gab, wird es einige &#196;nderung beim Festgeld hinsichtlich dem Anlagezeitraum und den Zinsen geben. Vor allem wegen den sehr attraktiven Konditionen beim Festgeld ist diese Bank bei zahlreichen Kunden besonders beliebt. Die &#196;nderungen sind etwas unerkl&#228;rlich, denn mit steigenden Anlagezeitraum steigt der Zinssatz eigentlich. Anders jedoch nun bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Wie die ING-DiBa vor wenigen Tagen bekannt gab, wird es einige &Auml;nderung beim Festgeld hinsichtlich dem Anlagezeitraum und den Zinsen geben. Vor allem wegen den sehr attraktiven Konditionen beim Festgeld ist diese Bank bei zahlreichen Kunden besonders beliebt. </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Die &Auml;nderungen sind etwas unerkl&auml;rlich, denn mit steigenden Anlagezeitraum steigt der Zinssatz eigentlich. Anders jedoch nun bei der ING-DiBa. Hier erh&auml;lt man umso l&auml;nger man das Geld anlegt einen dementsprechend niedrigeren Zinssatz. Ob sich der Anbieter bei dieser Zinspolitik etwas gedacht hat? <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Nun zu den tats&auml;chlichen &Auml;nderungen: Voraussetzung, um die unten aufgef&uuml;hrten Zinsen zu erhalten, ist ein Mindestanlagebetrag von 10.000 Euro. Wem dieser Betrag nicht frei zur Verf&uuml;gung steht sollte seine Ersparnisse lieber auf einem Tagesgeldkonto lagern. Auch hier bietet die ING-DiBa einen Top-Zins.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Folgende Zinsstaffelung:</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-size: small;">·</span><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">         </span></span></span><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">3 Monate Anlagezeitraum – 2,25% p.a.</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-size: small;">·</span><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">         </span></span></span><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">6 Monate Anlagezeitraum – 2,00% p.a. </span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-size: small;">·</span><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">         </span></span></span><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">12 Monate Anlagezeitraum – 1,50% p.a. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Wir haben uns in Anbetracht dieser &Auml;nderungen einmal Gedanken gemacht, wieso die <a href="http://www.konto-und-karte.net/ing-diba" target="_blank">ING-DiBa</a> solch eine Zinsstaffelung anbietet. Ein Grund k&ouml;nnte die andauernde Finanzmarktkrise sein. Die Bank will das Risiko verst&auml;ndlicherweise so klein wie m&ouml;glich halten. Beim Festgeld wird – anders wie beim Tagesgeld – ein bestimmter Zinssatz &uuml;ber die gesamte Laufzeit garantiert. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation noch mehr, w&uuml;rden noch weniger Zinsen gezahlt werden k&ouml;nnen. Um das Risiko f&uuml;r die Bank zu minimieren bietet diese nur einen sehr geringen Zinssatz. Bei einem Anlagezeitraum von drei Monaten wird ein h&ouml;herer Zinssatz gew&auml;hrt, da der Zeitraum in absehbarer Zukunft liegt. Die Bank kann also besser kalkulieren. <em>Diese Erkl&auml;rung ist eine &Uuml;berlegung von uns und wurde von der Bank nicht so geschildert.</em> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">Autor: Christian Finkenbrink </span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/anderung-beim-festgeld-der-ing-diba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Tagesgeldzinsen bei der Credit Europe Bank</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/internes/weniger-tagesgeldzinsen-bei-der-credit-europe-bank.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/internes/weniger-tagesgeldzinsen-bei-der-credit-europe-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Credit Europe Bank senkt in diesen Tagen ihren Zinssatz f&#252;r das Tagesgeld. Der Zinssatz beim Festgeld bleibt jedoch weiter konstant hoch. Die st&#228;ndigen Zinssenkungen der Banken machen schon Kummer. Nun verk&#252;ndete auch die Credit Europe Bank, dass es ab dem 7. April 2009 statt vorher 4,5% nur noch 3,8% pro Jahr geben wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Auch die Credit Europe Bank senkt in diesen Tagen ihren Zinssatz f&uuml;r das Tagesgeld. Der Zinssatz beim Festgeld bleibt jedoch weiter konstant hoch. </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Die st&auml;ndigen Zinssenkungen der Banken machen schon Kummer. Nun verk&uuml;ndete auch die Credit Europe Bank, dass es ab dem 7. April 2009 statt vorher 4,5% nur noch <strong>3,8% pro Jahr</strong> geben wird. Grund daf&uuml;r ist die j&uuml;ngste Zinssenkung der EZB (Europ&auml;ische Zentralbank). Neben dieser nicht sehr erfreulichen Nachricht gibt es jedoch ebenso eine, die zumindest die Festgeld-Anleger erfreuen sollte:<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Trotz Krise bleibt der Zinssatz beim Festgeld weiterhin konstant. Der Zinssatz wird also weiterhin mit 5,25% pro Jahr zu den Besten geh&ouml;ren.</p>
<p>Erst ab 1. April senkte die Bak of Scotland den Zinssatz beim Tagesgeld ebenfalls auf 3,8%. Beide Banken zahlten vorher 4,5%. Sollte der Leitzins sich schnell wieder erholen, ist wahrscheinlich wieder mit einer z&uuml;gigen Steigerung der Zinsen zu rechnen. Die Credit Europe Bank braucht sich jedoch keinesfalls zu verstecken, denn es gibt nur sehr wenige Banken, die mit diesem Zinssatz mithalten k&ouml;nnen. Der Gro&szlig;teil der Konkurrenz zahlt n&auml;mlich deutlich weniger. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><br />
<span style="font-family: Calibri;">Autor: Christian Finkenbrink </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/internes/weniger-tagesgeldzinsen-bei-der-credit-europe-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank senkt Zinsen auf Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/swk-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/swk-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa einem Monat startete die SWK Bank mit ihrem Festgeldkonto und sehr attraktiven Konditionen zwischen 4,50% und 4,65% konnten Anleger je nach Laufzeit der Festgeldanlage verdienen. Lange konnte die SWK diese hohen Zinsen jedoch nicht halten, bereits heute sind nur noch 3,25% bis 3,75% m&#246;glich. Auch wenn dies bereits eine deutliche Zinssenkung darstellt, im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa einem Monat startete die <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">SWK Bank</a> mit ihrem Festgeldkonto und sehr attraktiven Konditionen zwischen 4,50% und 4,65% konnten Anleger je nach Laufzeit der Festgeldanlage verdienen. Lange konnte die SWK diese hohen Zinsen jedoch nicht halten, bereits heute sind nur noch 3,25% bis 3,75% m&ouml;glich. Auch wenn dies bereits eine deutliche Zinssenkung darstellt, im Vergleich zu anderen Festgeldkonten von Banken und Sparkassen, bietet die SWK Bank noch immer deutlich h&ouml;here Festgeld Zinsen.</p>
<p>Bei einer Anlagedauer von 12 Monaten, was bereits die l&auml;ngste Anlage ist, erhalten Kunden 3,75% Zinsen auf das Festgeld. F&uuml;r 6 Monate sind es dann immer noch 3,50% und wer sich nur 3 Monate an die Festgeldanlage binden m&ouml;chte, erh&auml;lt hierf&uuml;r 3,25% p.a.</p>
<p>Bei einem Anlagehorizont von lediglich 3 Monaten lohnt sich eine Festgeldanlage eigentlich nicht, hier findet man Tagesgeldkonten mit h&ouml;herer Rendite, welche die gebotenen Zinsen f&uuml;r einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten garantieren. Bei 6 Monaten sieht es dann schon etwas anders aus, da nur in den seltensten F&auml;llen die h&ouml;chsten Tagesgeld Zinsen &uuml;ber einen solchen Zeitraum feststehen. F&uuml;r eine Geldanlage von 12 Monaten dagegen ist ein Festgeldkonto wie das der SWK Bank jedoch sinnvoll. Da in n&auml;chster Zeit eher mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen ist, kann man sich die aktuell noch h&ouml;heren Zinsen f&uuml;r ein weiteres Jahr sichern.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der SWK Bank</a></p>
<p>Weitere Quellen:<br />
<a href="http://www.festgeld-news.de/2009/03/10/sinkende-festgeld-zinsen-bei-swk-bank/" target="_blank">Sinkende Festgeld Zinsen bei SWK Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/swk-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkonto der SWK Bank</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nun bietet auch die SWK Bank ein Festgeldkonto an und begibt sich mit den Konditionen gleich an Spitze im Festgeld Vergleich. Bereits bei einer Anlagedauer von nur 3 Monaten bietet die SWK Bank eine Verzinsung von 4,50% p.a. und 4,55% p.a. bei einer Festgeldanlage &#252;ber die Dauer von 6 Monaten. Den h&#246;chsten Festgeldzins gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun bietet auch die <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">SWK Bank</a> ein Festgeldkonto an und begibt sich mit den Konditionen gleich an Spitze im <a href="http://www.prepaidy.de/festgeld.html" target="_blank">Festgeld Vergleich</a>. Bereits bei einer Anlagedauer von nur 3 Monaten bietet die SWK Bank eine Verzinsung von 4,50% p.a. und 4,55% p.a. bei einer Festgeldanlage &uuml;ber die Dauer von 6 Monaten. Den h&ouml;chsten Festgeldzins gibt es f&uuml;r eine einj&auml;hrige Geldanlage, hier sind es sogar 4,65%. Somit geh&ouml;rt das Festgeldkonto der SWK Bank zu den renditest&auml;rksten Angeboten unter den deutschen Geldinstituten.</p>
<p>Wie bei allen Festgeldkonten verlangt auch die SWK Bank einen Mindestanlagebetrag, welcher mit 5.000 Euro aber vergleichsweise gering ausf&auml;llt. Nach oben werden dazu &uuml;berhaupt keine Grenzen gesetzt.</p>
<p>Da in der heutigen Zeit die Einlagensicherung ein wichtiges Thema ist, sollte dies bei der Wahl einer Geldanlage auch eine entsprechende Rolle spielen. Hier muss man anmerken dass die SWK Bank nicht Mitglied im Einlagensicherungsfonds deutscher Banken ist. Andererseits hat die Bundesregierung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits im letzten Jahr eine Staatsgarantie ausgesprochen, nach der Guthaben deutscher Kunden bei deutschen Banken in unbegrenzter H&ouml;he gesch&uuml;tzt sein sollen. In jedem Fall soll kein Kunde einer deutschen Bank um seine Einlagen bangen m&uuml;ssen. Somit bietet die SWK Bank, im Gegensatz zu ausl&auml;ndischen Geldinstituten, eine bestm&ouml;gliche Einlagensicherung.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der SWK Bank</a></p>
<p>Weitere Quellen:<br />
<a href="http://www.prepaidy.de/news/festgeld/465-prozent-festgeld-zinsen-bei-der-swk-bank.html" target="_blank">4,65 Prozent Festgeld Zinsen bei der SWK Bank</a><br />
<a href="http://www.tarify.de/news/2009/02/19/swk-bank-mit-465-prozent-aufs-festgeld/" target="_blank">SWK Bank mit 4,65 Prozent aufs Festgeld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Bank Festgeld ab sofort wieder verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/internes/bmw-bank-festgeld-ab-sofort-wieder-verfugbar.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/internes/bmw-bank-festgeld-ab-sofort-wieder-verfugbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des ungew&#246;hnlich hohen Zinssatzes bei Festgeld war die Nachfrage bei der BMW Bank enorm. Zahlreiche Anleger konnten sich auf eine einj&#228;hrige Top-Zinsanlage von 5,4% freuen, andere wurden hingegen entt&#228;uscht, da die BMW Bank kurzzeitig das Festgeldangebot gesperrt hatte. Bereits am 16. Februar 2009 wird die Sperre allerdings unerwartet wieder aufgehoben. 5,4% Zinsen wird man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund des ungew&ouml;hnlich hohen Zinssatzes bei Festgeld war die Nachfrage bei der BMW Bank enorm. Zahlreiche Anleger konnten sich auf eine einj&auml;hrige Top-Zinsanlage von 5,4% freuen, andere wurden hingegen entt&auml;uscht, da die BMW Bank kurzzeitig das Festgeldangebot gesperrt hatte.</p>
<p>Bereits am 16. Februar 2009 wird die Sperre allerdings unerwartet wieder aufgehoben. 5,4% Zinsen wird man dann jedoch nicht mehr erhalten. Im neuen Festgeldangebot sind 3,55 &#8211; 3,60% bei einem Jahr Laufzeit vorgesehen. Die BMW Bank hat nun zwei Staffelungen eingef&uuml;hrt.</p>
<p>Folgende Konditionen gelten ab dem 16.2.:</p>
<p>Anlagebetrag 5.000 &#8211; 24.999 Euro</p>
<ul>
<li>1 Monat: 2,50%</li>
<li>3 Monate: 3,00%</li>
<li>6 Monate: 3,20%</li>
<li>12 Monate: 3,55%</li>
<li>24 Monate: 3,60%</li>
<li>36 Monate: 3,70%</li>
</ul>
<p>Anlagebetrag ab 25.000 Euro</p>
<ul>
<li>1 Monat: 2,60%</li>
<li>3 Monate: 3,10%</li>
<li>6 Monate: 3,25%</li>
<li>12 Monate: 3,60%</li>
<li>24 Monate: 3,65%</li>
<li>36 Monate: 3,75%</li>
</ul>
<p>Auch wenn die Zinss&auml;tze deutlich nach unten korrigiert wurden, sind sie trotzdem etwas &uuml;ber dem Durchschnitt anderer Banken und somit immer noch eine attraktive Anlagem&ouml;glichkeit.</p>
<p>Der Vorteil dieser Sparmethode l&auml;sst sich bereits aus dem Namen „Festgeld” ableiten. Das Geld ist &uuml;ber einen bestimmten Zeitpunkt fest angelegt und der Zinssatz ist ebenso genau fixiert. Empfehlenswert f&uuml;r die meisten ist die Laufzeit &uuml;ber ein Jahr. Das Geld ist relativ schnell wieder verf&uuml;gbar und der Zinssatz ist in Anbetracht der Risiken sehr hoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/internes/bmw-bank-festgeld-ab-sofort-wieder-verfugbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaupthing Bank Kunden bangen weiter</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/kaupthing-bank-kunden-bangen-weiter.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/kaupthing-bank-kunden-bangen-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupthing Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Keine Entspannung f&#252;r die Kunden der isl&#228;ndischen Kaupthing Bank. Nach dem die Bank angek&#252;ndigt hatte deutsche Kunden f&#252;r ihre Verluste zu entsch&#228;digen, gab nun der isl&#228;ndische Pr&#228;sident Olaf Grimsson in einem Interviews bekannt, dass der isl&#228;ndische Staat die deutschen Anleger nicht entsch&#228;digen wolle. Laut Grimsson w&#228;re es den isl&#228;ndischen B&#252;rgern in dieser Situation nicht zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Entspannung f&uuml;r die Kunden der isl&auml;ndischen Kaupthing Bank. Nach dem die Bank angek&uuml;ndigt hatte deutsche Kunden f&uuml;r ihre Verluste zu entsch&auml;digen, gab nun der isl&auml;ndische Pr&auml;sident Olaf Grimsson in einem Interviews bekannt, dass der isl&auml;ndische Staat die deutschen Anleger nicht entsch&auml;digen wolle. Laut Grimsson w&auml;re es den isl&auml;ndischen B&uuml;rgern in dieser Situation nicht zu vermitteln, dass sie f&uuml;r die Verluste ausl&auml;ndischer Anleger bezahlen sollten.</p>
<p>W&auml;hrend die Kaupthing-Bank auch nach diesem Interview daran festh&auml;lt, deutschen Anlegern ihre Einlagen erstatten zu wollen, stellt sie dies nat&uuml;rlich vor ein Problem, wurde die Kaupthing Bank doch vollst&auml;ndig verstaatlicht. Wie also soll eine Bank Zahlungen leisten, denen ihr 100%iger Eigent&uuml;mer widerspricht?</p>
<p>Seltsam muten die Aussagen des isl&auml;ndischen Staatpr&auml;sidenten auch vor dem Hintergrund an, dass die Kaupthing Bank nach wie vor 80% aller von deutschen angelegten Gelder bei ihrer in Deutschland ans&auml;ssigen Zweigstelle liegen hat – Es wird der Kaupthing Bank, bzw. dem isl&auml;ndischen Staat wohl kaum gelingen diese Gelder, die sicherlich von deutschen Sparern stammen, in die Heimat zu transferieren, wenn sie sich gleichzeitig weigern die Eigent&uuml;mer dieser Gelder zu entsch&auml;digen. Zumindest w&auml;re es der Bundesregierung angeraten, dies mit allen Mitteln zu verhindern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/kaupthing-bank-kunden-bangen-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank stoppt Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/mercedes-benz-bank-stoppt-tagesgeld-und-festgeld.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/mercedes-benz-bank-stoppt-tagesgeld-und-festgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte das gedacht, da verh&#228;ngt eine deutsche Bank einen Stopp f&#252;r Kontoer&#246;ffnungen f&#252;r Festgeld- und Tagesgeldkonten weil sie dem Ansturm neuer Kunden nicht mehr Herr werden konnte. So ist es gestern geschehen bei der Mercedes-Benz Bank. Bereits seit l&#228;ngerem mussten Neukunden teilweise mehrere Wochen nach Antragstellung auf die Kontoer&#246;ffnung warten, zuletzt waren es bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer h&auml;tte das gedacht, da verh&auml;ngt eine deutsche Bank einen Stopp f&uuml;r Kontoer&ouml;ffnungen f&uuml;r Festgeld- und Tagesgeldkonten weil sie dem Ansturm neuer Kunden nicht mehr Herr werden konnte. So ist es gestern geschehen bei der Mercedes-Benz Bank. Bereits seit l&auml;ngerem mussten Neukunden teilweise mehrere Wochen nach Antragstellung auf die Kontoer&ouml;ffnung warten, zuletzt waren es bis zu f&uuml;nf Wochen Wartezeit. Nun hat die Mercedes-Benz Bank darauf reagiert und die Angebote f&uuml;r Geldanlagen in Tagesgeld und Festgeld von der Webseite genommen – aktuell k&ouml;nnen keine neuen Kontoer&ouml;ffnungen entgegen genommen werden, bearbeitet werden vorerst nur noch Antr&auml;ge mit einem Poststempel bis zum 03.02.2009.</p>
<p>Laut Mercedes-Benz wurde bereits zuvor auf den Ansturm neuer Kunden regiert und neues Personal eingestellt um die gro&szlig;e Menge Antr&auml;ge bearbeiten zu k&ouml;nnen – vergebens. Es war einfach nicht m&ouml;glich die Kapazit&auml;ten in so kurzer Zeit mit fachkundigem Personal aufzustocken, der letzte Ausweg war ein abrupter Stopp.</p>
<p>Bestandskunden, die bereits ein Produkt der Mercedes-Benz Bank nutzen, k&ouml;nnen nach wie vor weitere Konten er&ouml;ffnen, alle anderen bleiben vorerst au&szlig;en vor. Wann das Angebot von Tagesgeld- und Festgeldanlagen wieder f&uuml;r alle verf&uuml;gbar sein wird, dar&uuml;ber konnte Mercedes-Benz bisher keine Auskunft geben. Bei einem R&uuml;ckstau von aktuell f&uuml;nf Wochen wird es aber sicher l&auml;nger als nur ein paar Tage dauern.</p>
<p>Als Tagesgeldkonto bietet sich als Alternative das Zinskonto der <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/tagesgeld/volkswagen-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">Volkswagen Bank</a> an, welches 4,00% Tagesgeld Zinsen bietet, bei monatlicher Zinsgutschrift. F&uuml;r eine Festgeldanlage kann das erst gestern gestartete Angebot der <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/commerzbank.html" target="_blank" rel="nofollow">Commerzbank</a> mit einer Rendite von 3,50% f&uuml;r eine einj&auml;hrige Termingeld Anlage als Alternative dienen.</p>
<p>Weitere Quellen: <a href="http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/mercedes-benz-bank-pausiert-tagesgeld-und-festgeld-angebote.html" target="_blank">Mercedes-Benz Bank pausiert Tagesgeld und Festgeld Angebote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/mercedes-benz-bank-stoppt-tagesgeld-und-festgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa senkt Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa senkt ab morgen die Zinsen aufs Festgeld auf dann nur noch 2,50% p.a. f&#252;r Geldanlagen zwischen 5.000 Euro und 100.000 Euro. Bisher gab es bei der ING-DiBa drei verschiedene Klassen, Anlagen ab 5.000 Euro, ab 25.000 Euro und ab 50.000 Euro, f&#252;r die unterschiedliche Zinss&#228;tze geboten wurden. Dies scheint es ab dem 03. [...]]]></description>
