<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld News &#187; Festgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.net/tag/festgeldkonto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.net</link>
	<description>Aktuelle Meldungen zu Tagesgeld und Festgeld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 15:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Festgeldkonto der SWK Bank</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nun bietet auch die SWK Bank ein Festgeldkonto an und begibt sich mit den Konditionen gleich an Spitze im Festgeld Vergleich. Bereits bei einer Anlagedauer von nur 3 Monaten bietet die SWK Bank eine Verzinsung von 4,50% p.a. und 4,55% p.a. bei einer Festgeldanlage &#252;ber die Dauer von 6 Monaten. Den h&#246;chsten Festgeldzins gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun bietet auch die <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">SWK Bank</a> ein Festgeldkonto an und begibt sich mit den Konditionen gleich an Spitze im <a href="http://www.prepaidy.de/festgeld.html" target="_blank">Festgeld Vergleich</a>. Bereits bei einer Anlagedauer von nur 3 Monaten bietet die SWK Bank eine Verzinsung von 4,50% p.a. und 4,55% p.a. bei einer Festgeldanlage &uuml;ber die Dauer von 6 Monaten. Den h&ouml;chsten Festgeldzins gibt es f&uuml;r eine einj&auml;hrige Geldanlage, hier sind es sogar 4,65%. Somit geh&ouml;rt das Festgeldkonto der SWK Bank zu den renditest&auml;rksten Angeboten unter den deutschen Geldinstituten.</p>
<p>Wie bei allen Festgeldkonten verlangt auch die SWK Bank einen Mindestanlagebetrag, welcher mit 5.000 Euro aber vergleichsweise gering ausf&auml;llt. Nach oben werden dazu &uuml;berhaupt keine Grenzen gesetzt.</p>
<p>Da in der heutigen Zeit die Einlagensicherung ein wichtiges Thema ist, sollte dies bei der Wahl einer Geldanlage auch eine entsprechende Rolle spielen. Hier muss man anmerken dass die SWK Bank nicht Mitglied im Einlagensicherungsfonds deutscher Banken ist. Andererseits hat die Bundesregierung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits im letzten Jahr eine Staatsgarantie ausgesprochen, nach der Guthaben deutscher Kunden bei deutschen Banken in unbegrenzter H&ouml;he gesch&uuml;tzt sein sollen. In jedem Fall soll kein Kunde einer deutschen Bank um seine Einlagen bangen m&uuml;ssen. Somit bietet die SWK Bank, im Gegensatz zu ausl&auml;ndischen Geldinstituten, eine bestm&ouml;gliche Einlagensicherung.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der SWK Bank</a></p>
<p>Weitere Quellen:<br />
<a href="http://www.prepaidy.de/news/festgeld/465-prozent-festgeld-zinsen-bei-der-swk-bank.html" target="_blank">4,65 Prozent Festgeld Zinsen bei der SWK Bank</a><br />
<a href="http://www.tarify.de/news/2009/02/19/swk-bank-mit-465-prozent-aufs-festgeld/" target="_blank">SWK Bank mit 4,65 Prozent aufs Festgeld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa senkt Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa senkt ab morgen die Zinsen aufs Festgeld auf dann nur noch 2,50% p.a. f&#252;r Geldanlagen zwischen 5.000 Euro und 100.000 Euro. Bisher gab es bei der ING-DiBa drei verschiedene Klassen, Anlagen ab 5.000 Euro, ab 25.000 Euro und ab 50.000 Euro, f&#252;r die unterschiedliche Zinss&#228;tze geboten wurden. Dies scheint es ab dem 03. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa senkt ab morgen die Zinsen aufs Festgeld auf dann nur noch 2,50% p.a. f&uuml;r Geldanlagen zwischen 5.000 Euro und 100.000 Euro. Bisher gab es bei der <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/ing-diba.html" target="_blank" rel="nofollow">ING-DiBa</a> drei verschiedene Klassen, Anlagen ab 5.000 Euro, ab 25.000 Euro und ab 50.000 Euro, f&uuml;r die unterschiedliche Zinss&auml;tze geboten wurden. Dies scheint es ab dem 03. Februar nicht mehr zugeben. Einzig geblieben sind die beiden m&ouml;glichen Laufzeiten von sechs bzw. zw&ouml;lf Monaten, aber auch hier wird in der H&ouml;he der Festgeldzinsen kein Unterschied mehr gemacht, bei beiden Laufzeiten erhalten die Anleger 2,50% Zinsen p.a.</p>
<p>Bereits mit den alten Konditionen mit Zinss&auml;tzen zwischen 3,00% und 3,30% p.a. lag das Festgeldkonto der ING-DiBa im Vergleich eher im unteren Bereich, was sich nun nat&uuml;rlich nicht verbessert hat.</p>
<p>Nichts desto trotz gibt es viele Banken die derzeit noch geringere Zinsen auf Festgeldanlagen bieten, was bei einem EZB Leitzins von 2,00% und Vorzeichen f&uuml;r weitere Zinssenkungen seitens der Notenbanker allerdings auch nicht verwundert. Die Zeiten in denen deutsche Banken sogar deutlich mehr als f&uuml;nf Prozent Zinsen bei ein- bis zweij&auml;hrigen Festgeldern zahlten scheinen jedenfalls vorbei zu sein, nun muss man sich wohl mit Zinsen in dieser H&ouml;he zufrieden geben und sich zweieinhalb Prozent sichern, bevor die Zinsen noch weiter absinken.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/ing-diba.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der ING-DiBa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Festgeld Zinsen bei Mercedes-Benz</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/weniger-festgeld-zinsen-bei-mercedes-benz.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/weniger-festgeld-zinsen-bei-mercedes-benz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank lag mit ihrem Festgeld Angebot lange Zeit weit vorne und bot deutlich h&#246;here Zinsen als die meisten anderen Banken. Ab morgen ist dieser Vorsprung dahin, denn die Mercedes-Benz Bank passt ihre Zinss&#228;tze f&#252;r Festgeldanlagen an und dies nat&#252;rlich nach unten. Die immer weiter gesunkenen Leitzinsen der EZB, welche aktuell bei nur noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/mercedes-benz.html" target="_blank" rel="nofollow">Mercedes-Benz Bank</a> lag mit ihrem Festgeld Angebot lange Zeit weit vorne und bot deutlich h&ouml;here Zinsen als die meisten anderen Banken. Ab morgen ist dieser Vorsprung dahin, denn die Mercedes-Benz Bank passt ihre Zinss&auml;tze f&uuml;r Festgeldanlagen an und dies nat&uuml;rlich nach unten.</p>
<p>Die immer weiter gesunkenen Leitzinsen der EZB, welche aktuell bei nur noch 2,00% p.a. liegen, zwingen die Banken ihre Zinss&auml;tze f&uuml;r Geldanlagen entsprechend anzupassen. F&uuml;r das Festgeldkonto der Mercedes-Benz Bank bedeutet dies, dass in der Spitze nicht mehr mit einem Zinssatz von 5,40%, sondern nur noch mit 4,60% zu rechnen ist.</p>
<p>Die ab dem 23. Januar 2009 g&uuml;ltigen Zinss&auml;tze nach Anlagedauer:<br />
3 Monate: 3,80% p.a.<br />
6 Monate: 4,00% p.a.<br />
9 Monate: 4,30% p.a.<br />
12 Monate: 4,60% p.a.<br />
24 Monate: 4,60% p.a.<br />
36 Monate: 4,60% p.a.<br />
48 Monate: 4,60% p.a.<br />
60 Monate: 4,60% p.a.</p>
<p>Bei mehrj&auml;hrigen Festgeldanlagen f&auml;llt die tats&auml;chliche Rendite allerdings noch etwas h&ouml;her aus, da die Zinsen j&auml;hrlich gutgeschrieben und zusammen mit der eigentlichen Anlagesumme angelegt werden und sich daraus Zinseszinseffekte ergeben.</p>
<p>Auch wenn die Mercedes-Benz Bank nun geringere Festgeldzinsen bietet, steht sie mit diesen Zinss&auml;tzen noch immer gut da und kann die meisten anderen Festgeld Angebote hinter sich lassen. Deutlich h&ouml;here Zinsen sind &uuml;berwiegend nur mit ausl&auml;ndischen Banken m&ouml;glich, welche f&uuml;r viele Anleger aufgrund der unterschiedlichen Einlagensicherung jedoch nicht in Frage kommt. Die Mercedes-Benz Bank ist nat&uuml;rlich Mitglied des deutschen Einlagensicherungsfonds und steht auch unter dem Schutz der von der Bundesregierung ausgesprochenen Einlagengarantie.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/mercedes-benz.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der Mercedes-Benz Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/weniger-festgeld-zinsen-bei-mercedes-benz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

