<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld News &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.net/tag/geldanlage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.net</link>
	<description>Aktuelle Meldungen zu Tagesgeld und Festgeld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 15:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SWK Bank senkt Zinsen auf Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/swk-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/swk-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa einem Monat startete die SWK Bank mit ihrem Festgeldkonto und sehr attraktiven Konditionen zwischen 4,50% und 4,65% konnten Anleger je nach Laufzeit der Festgeldanlage verdienen. Lange konnte die SWK diese hohen Zinsen jedoch nicht halten, bereits heute sind nur noch 3,25% bis 3,75% m&#246;glich. Auch wenn dies bereits eine deutliche Zinssenkung darstellt, im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa einem Monat startete die <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">SWK Bank</a> mit ihrem Festgeldkonto und sehr attraktiven Konditionen zwischen 4,50% und 4,65% konnten Anleger je nach Laufzeit der Festgeldanlage verdienen. Lange konnte die SWK diese hohen Zinsen jedoch nicht halten, bereits heute sind nur noch 3,25% bis 3,75% m&ouml;glich. Auch wenn dies bereits eine deutliche Zinssenkung darstellt, im Vergleich zu anderen Festgeldkonten von Banken und Sparkassen, bietet die SWK Bank noch immer deutlich h&ouml;here Festgeld Zinsen.</p>
<p>Bei einer Anlagedauer von 12 Monaten, was bereits die l&auml;ngste Anlage ist, erhalten Kunden 3,75% Zinsen auf das Festgeld. F&uuml;r 6 Monate sind es dann immer noch 3,50% und wer sich nur 3 Monate an die Festgeldanlage binden m&ouml;chte, erh&auml;lt hierf&uuml;r 3,25% p.a.</p>
<p>Bei einem Anlagehorizont von lediglich 3 Monaten lohnt sich eine Festgeldanlage eigentlich nicht, hier findet man Tagesgeldkonten mit h&ouml;herer Rendite, welche die gebotenen Zinsen f&uuml;r einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten garantieren. Bei 6 Monaten sieht es dann schon etwas anders aus, da nur in den seltensten F&auml;llen die h&ouml;chsten Tagesgeld Zinsen &uuml;ber einen solchen Zeitraum feststehen. F&uuml;r eine Geldanlage von 12 Monaten dagegen ist ein Festgeldkonto wie das der SWK Bank jedoch sinnvoll. Da in n&auml;chster Zeit eher mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen ist, kann man sich die aktuell noch h&ouml;heren Zinsen f&uuml;r ein weiteres Jahr sichern.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der SWK Bank</a></p>
<p>Weitere Quellen:<br />
<a href="http://www.festgeld-news.de/2009/03/10/sinkende-festgeld-zinsen-bei-swk-bank/" target="_blank">Sinkende Festgeld Zinsen bei SWK Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/swk-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkonto der SWK Bank</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nun bietet auch die SWK Bank ein Festgeldkonto an und begibt sich mit den Konditionen gleich an Spitze im Festgeld Vergleich. Bereits bei einer Anlagedauer von nur 3 Monaten bietet die SWK Bank eine Verzinsung von 4,50% p.a. und 4,55% p.a. bei einer Festgeldanlage &#252;ber die Dauer von 6 Monaten. Den h&#246;chsten Festgeldzins gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun bietet auch die <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">SWK Bank</a> ein Festgeldkonto an und begibt sich mit den Konditionen gleich an Spitze im <a href="http://www.prepaidy.de/festgeld.html" target="_blank">Festgeld Vergleich</a>. Bereits bei einer Anlagedauer von nur 3 Monaten bietet die SWK Bank eine Verzinsung von 4,50% p.a. und 4,55% p.a. bei einer Festgeldanlage &uuml;ber die Dauer von 6 Monaten. Den h&ouml;chsten Festgeldzins gibt es f&uuml;r eine einj&auml;hrige Geldanlage, hier sind es sogar 4,65%. Somit geh&ouml;rt das Festgeldkonto der SWK Bank zu den renditest&auml;rksten Angeboten unter den deutschen Geldinstituten.</p>
<p>Wie bei allen Festgeldkonten verlangt auch die SWK Bank einen Mindestanlagebetrag, welcher mit 5.000 Euro aber vergleichsweise gering ausf&auml;llt. Nach oben werden dazu &uuml;berhaupt keine Grenzen gesetzt.</p>
<p>Da in der heutigen Zeit die Einlagensicherung ein wichtiges Thema ist, sollte dies bei der Wahl einer Geldanlage auch eine entsprechende Rolle spielen. Hier muss man anmerken dass die SWK Bank nicht Mitglied im Einlagensicherungsfonds deutscher Banken ist. Andererseits hat die Bundesregierung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits im letzten Jahr eine Staatsgarantie ausgesprochen, nach der Guthaben deutscher Kunden bei deutschen Banken in unbegrenzter H&ouml;he gesch&uuml;tzt sein sollen. In jedem Fall soll kein Kunde einer deutschen Bank um seine Einlagen bangen m&uuml;ssen. Somit bietet die SWK Bank, im Gegensatz zu ausl&auml;ndischen Geldinstituten, eine bestm&ouml;gliche Einlagensicherung.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/swk-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der SWK Bank</a></p>
<p>Weitere Quellen:<br />
<a href="http://www.prepaidy.de/news/festgeld/465-prozent-festgeld-zinsen-bei-der-swk-bank.html" target="_blank">4,65 Prozent Festgeld Zinsen bei der SWK Bank</a><br />
<a href="http://www.tarify.de/news/2009/02/19/swk-bank-mit-465-prozent-aufs-festgeld/" target="_blank">SWK Bank mit 4,65 Prozent aufs Festgeld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/internes/festgeldkonto-der-swk-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank stoppt Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/mercedes-benz-bank-stoppt-tagesgeld-und-festgeld.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/mercedes-benz-bank-stoppt-tagesgeld-und-festgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte das gedacht, da verh&#228;ngt eine deutsche Bank einen Stopp f&#252;r Kontoer&#246;ffnungen f&#252;r Festgeld- und Tagesgeldkonten weil sie dem Ansturm neuer Kunden nicht mehr Herr werden konnte. So ist es gestern geschehen bei der Mercedes-Benz Bank. Bereits seit l&#228;ngerem mussten Neukunden teilweise mehrere Wochen nach Antragstellung auf die Kontoer&#246;ffnung warten, zuletzt waren es bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer h&auml;tte das gedacht, da verh&auml;ngt eine deutsche Bank einen Stopp f&uuml;r Kontoer&ouml;ffnungen f&uuml;r Festgeld- und Tagesgeldkonten weil sie dem Ansturm neuer Kunden nicht mehr Herr werden konnte. So ist es gestern geschehen bei der Mercedes-Benz Bank. Bereits seit l&auml;ngerem mussten Neukunden teilweise mehrere Wochen nach Antragstellung auf die Kontoer&ouml;ffnung warten, zuletzt waren es bis zu f&uuml;nf Wochen Wartezeit. Nun hat die Mercedes-Benz Bank darauf reagiert und die Angebote f&uuml;r Geldanlagen in Tagesgeld und Festgeld von der Webseite genommen – aktuell k&ouml;nnen keine neuen Kontoer&ouml;ffnungen entgegen genommen werden, bearbeitet werden vorerst nur noch Antr&auml;ge mit einem Poststempel bis zum 03.02.2009.</p>
<p>Laut Mercedes-Benz wurde bereits zuvor auf den Ansturm neuer Kunden regiert und neues Personal eingestellt um die gro&szlig;e Menge Antr&auml;ge bearbeiten zu k&ouml;nnen – vergebens. Es war einfach nicht m&ouml;glich die Kapazit&auml;ten in so kurzer Zeit mit fachkundigem Personal aufzustocken, der letzte Ausweg war ein abrupter Stopp.</p>
<p>Bestandskunden, die bereits ein Produkt der Mercedes-Benz Bank nutzen, k&ouml;nnen nach wie vor weitere Konten er&ouml;ffnen, alle anderen bleiben vorerst au&szlig;en vor. Wann das Angebot von Tagesgeld- und Festgeldanlagen wieder f&uuml;r alle verf&uuml;gbar sein wird, dar&uuml;ber konnte Mercedes-Benz bisher keine Auskunft geben. Bei einem R&uuml;ckstau von aktuell f&uuml;nf Wochen wird es aber sicher l&auml;nger als nur ein paar Tage dauern.</p>
<p>Als Tagesgeldkonto bietet sich als Alternative das Zinskonto der <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/tagesgeld/volkswagen-bank.html" target="_blank" rel="nofollow">Volkswagen Bank</a> an, welches 4,00% Tagesgeld Zinsen bietet, bei monatlicher Zinsgutschrift. F&uuml;r eine Festgeldanlage kann das erst gestern gestartete Angebot der <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/commerzbank.html" target="_blank" rel="nofollow">Commerzbank</a> mit einer Rendite von 3,50% f&uuml;r eine einj&auml;hrige Termingeld Anlage als Alternative dienen.</p>
<p>Weitere Quellen: <a href="http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/mercedes-benz-bank-pausiert-tagesgeld-und-festgeld-angebote.html" target="_blank">Mercedes-Benz Bank pausiert Tagesgeld und Festgeld Angebote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/mercedes-benz-bank-stoppt-tagesgeld-und-festgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa senkt Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa senkt ab morgen die Zinsen aufs Festgeld auf dann nur noch 2,50% p.a. f&#252;r Geldanlagen zwischen 5.000 Euro und 100.000 Euro. Bisher gab es bei der ING-DiBa drei verschiedene Klassen, Anlagen ab 5.000 Euro, ab 25.000 Euro und ab 50.000 Euro, f&#252;r die unterschiedliche Zinss&#228;tze geboten wurden. Dies scheint es ab dem 03. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa senkt ab morgen die Zinsen aufs Festgeld auf dann nur noch 2,50% p.a. f&uuml;r Geldanlagen zwischen 5.000 Euro und 100.000 Euro. Bisher gab es bei der <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/ing-diba.html" target="_blank" rel="nofollow">ING-DiBa</a> drei verschiedene Klassen, Anlagen ab 5.000 Euro, ab 25.000 Euro und ab 50.000 Euro, f&uuml;r die unterschiedliche Zinss&auml;tze geboten wurden. Dies scheint es ab dem 03. Februar nicht mehr zugeben. Einzig geblieben sind die beiden m&ouml;glichen Laufzeiten von sechs bzw. zw&ouml;lf Monaten, aber auch hier wird in der H&ouml;he der Festgeldzinsen kein Unterschied mehr gemacht, bei beiden Laufzeiten erhalten die Anleger 2,50% Zinsen p.a.</p>
<p>Bereits mit den alten Konditionen mit Zinss&auml;tzen zwischen 3,00% und 3,30% p.a. lag das Festgeldkonto der ING-DiBa im Vergleich eher im unteren Bereich, was sich nun nat&uuml;rlich nicht verbessert hat.</p>
<p>Nichts desto trotz gibt es viele Banken die derzeit noch geringere Zinsen auf Festgeldanlagen bieten, was bei einem EZB Leitzins von 2,00% und Vorzeichen f&uuml;r weitere Zinssenkungen seitens der Notenbanker allerdings auch nicht verwundert. Die Zeiten in denen deutsche Banken sogar deutlich mehr als f&uuml;nf Prozent Zinsen bei ein- bis zweij&auml;hrigen Festgeldern zahlten scheinen jedenfalls vorbei zu sein, nun muss man sich wohl mit Zinsen in dieser H&ouml;he zufrieden geben und sich zweieinhalb Prozent sichern, bevor die Zinsen noch weiter absinken.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/ing-diba.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der ING-DiBa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/ing-diba-senkt-festgeld-zinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/tagesgeldkonto-der-bank-of-scotland.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/tagesgeldkonto-der-bank-of-scotland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 05:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die aus Schottland stammende Bank of Scotland wirbt seit einigen Tagen in Deutschland mit einem Tagesgeldkonto um neue Kunden. Geboten werden 4,50% Tagesgeldzinsen f&#252;r Einlagen ab dem ersten Euro und bis zu einer Summe von 500.000 Euro. Die Gutschrift der Zinsen erfolgt bei diesem Konto j&#228;hrlich und der gebotene Zinssatz ist dabei nicht von vornherein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aus Schottland stammende <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/tagesgeld/bank-of-scotland.html" target="_blank" rel="nofollow">Bank of Scotland</a> wirbt seit einigen Tagen in Deutschland mit einem Tagesgeldkonto um neue Kunden. Geboten werden 4,50% Tagesgeldzinsen f&uuml;r Einlagen ab dem ersten Euro und bis zu einer Summe von 500.000 Euro. Die Gutschrift der Zinsen erfolgt bei diesem Konto j&auml;hrlich und der gebotene Zinssatz ist dabei nicht von vornherein zeitlich begrenzt, wie es bei Sonderzinsen f&uuml;r Neukunden bei anderen Banken h&auml;ufig der Fall ist. Auf der anderen Seite kann der Tagesgeldzins ohne eine mehrmonatige Garantie nat&uuml;rlich auch jederzeit seitens der Bank gesenkt werden.</p>
<p>Das Tagesgeldkonto muss nat&uuml;rlich nicht in Schottland er&ouml;ffnet werden, sondern l&auml;uft &uuml;ber die deutsche Filiale der Bank os Scotland in Berlin. Dennoch ist die Bank of Scotland kein Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds und auch die Einlagengarantie der Bundesregierung greift bei diesen Tagesgeldkonten nicht. Daf&uuml;r ist die Bank of Scotland Mitglied im staatlichen britischen Einlagensicherungsfonds, welcher Guthaben bis zu einer H&ouml;he von 50.000 britischen Pfund zu 100% abdeckt und dies auch f&uuml;r die Einlagen ausl&auml;ndischer Kontoinhaber.<br />
Mit 4,50% p.a. bietet die Bank of Scotland einen sehr interessanten Zinssatz auf ihrem Tagesgeldkonto und da dieser zum einen nicht von vornherein zeitlich begrenzt ist und es sich um ein sehr neues Angebot handelt, kann man sicher davon ausgehen, dass dieser Tagesgeld Zins auch noch f&uuml;r einen l&auml;ngeren Zeitraum Bestand haben wird.</p>
<p>Auf jeden Fall sollte man aber gerade in der heutigen Zeit die begrenzte Einlagensicherung beachtet. Von einer Geldanlage von mehr als den abgesicherten 50.000 Pfund, dies entspricht aktuell etwa 56.000 Euro, sollte daher eher abgesehen werden.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/tagesgeld/bank-of-scotland.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Tagesgeld Angebot der Bank of Scotland</a></p>
<p>Weitere Quellen: <a href="http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/tagesgeld-der-bank-of-scotland.html" target="_blank">Tagesgeld der Bank of Scotland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/tagesgeld/tagesgeldkonto-der-bank-of-scotland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Festgeld Zinsen bei Mercedes-Benz</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/weniger-festgeld-zinsen-bei-mercedes-benz.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/weniger-festgeld-zinsen-bei-mercedes-benz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank lag mit ihrem Festgeld Angebot lange Zeit weit vorne und bot deutlich h&#246;here Zinsen als die meisten anderen Banken. Ab morgen ist dieser Vorsprung dahin, denn die Mercedes-Benz Bank passt ihre Zinss&#228;tze f&#252;r Festgeldanlagen an und dies nat&#252;rlich nach unten. Die immer weiter gesunkenen Leitzinsen der EZB, welche aktuell bei nur noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/mercedes-benz.html" target="_blank" rel="nofollow">Mercedes-Benz Bank</a> lag mit ihrem Festgeld Angebot lange Zeit weit vorne und bot deutlich h&ouml;here Zinsen als die meisten anderen Banken. Ab morgen ist dieser Vorsprung dahin, denn die Mercedes-Benz Bank passt ihre Zinss&auml;tze f&uuml;r Festgeldanlagen an und dies nat&uuml;rlich nach unten.</p>
<p>Die immer weiter gesunkenen Leitzinsen der EZB, welche aktuell bei nur noch 2,00% p.a. liegen, zwingen die Banken ihre Zinss&auml;tze f&uuml;r Geldanlagen entsprechend anzupassen. F&uuml;r das Festgeldkonto der Mercedes-Benz Bank bedeutet dies, dass in der Spitze nicht mehr mit einem Zinssatz von 5,40%, sondern nur noch mit 4,60% zu rechnen ist.</p>
<p>Die ab dem 23. Januar 2009 g&uuml;ltigen Zinss&auml;tze nach Anlagedauer:<br />
3 Monate: 3,80% p.a.<br />
6 Monate: 4,00% p.a.<br />
9 Monate: 4,30% p.a.<br />
12 Monate: 4,60% p.a.<br />
24 Monate: 4,60% p.a.<br />
36 Monate: 4,60% p.a.<br />
48 Monate: 4,60% p.a.<br />
60 Monate: 4,60% p.a.</p>
<p>Bei mehrj&auml;hrigen Festgeldanlagen f&auml;llt die tats&auml;chliche Rendite allerdings noch etwas h&ouml;her aus, da die Zinsen j&auml;hrlich gutgeschrieben und zusammen mit der eigentlichen Anlagesumme angelegt werden und sich daraus Zinseszinseffekte ergeben.</p>
<p>Auch wenn die Mercedes-Benz Bank nun geringere Festgeldzinsen bietet, steht sie mit diesen Zinss&auml;tzen noch immer gut da und kann die meisten anderen Festgeld Angebote hinter sich lassen. Deutlich h&ouml;here Zinsen sind &uuml;berwiegend nur mit ausl&auml;ndischen Banken m&ouml;glich, welche f&uuml;r viele Anleger aufgrund der unterschiedlichen Einlagensicherung jedoch nicht in Frage kommt. Die Mercedes-Benz Bank ist nat&uuml;rlich Mitglied des deutschen Einlagensicherungsfonds und steht auch unter dem Schutz der von der Bundesregierung ausgesprochenen Einlagengarantie.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.net/anbieter/festgeld/mercedes-benz.html" target="_blank" rel="nofollow">Zum Festgeld Angebot der Mercedes-Benz Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/festgeld/weniger-festgeld-zinsen-bei-mercedes-benz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.net/internes/tagesgeld-news.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-news.net/internes/tagesgeld-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist das News-Portal tagesgeld-news.net gestartet und wird Sie fortan und regelm&#228;&#223;ig mit aktuellen Nachrichten rund um das Thema Tagesgeld als Geldanlage informieren. Der Schwerpunkt wird nat&#252;rlich auf aktuellen Tagesgeld Angeboten deutscher und europ&#228;ischer Banken liegen, doch auch Wirtschaftsnachrichten dar&#252;ber hinaus, welche Einfluss auf die Nutzung von Tagesgeldkonten haben, werden hier thematisiert werden. Um das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist das News-Portal tagesgeld-news.net gestartet und wird Sie fortan und regelm&auml;&szlig;ig mit aktuellen Nachrichten rund um das Thema Tagesgeld als Geldanlage informieren. Der Schwerpunkt wird nat&uuml;rlich auf aktuellen Tagesgeld Angeboten deutscher und europ&auml;ischer Banken liegen, doch auch Wirtschaftsnachrichten dar&uuml;ber hinaus, welche Einfluss auf die Nutzung von Tagesgeldkonten haben, werden hier thematisiert werden.</p>
<p>Um das Tagesgeldkonto auch und gerade im Vergleich zu anderen Formen der Geldanlage besser darstellen zu k&ouml;nnen, werden wir jedoch auch die Themen Sparbuch, Festgeld und Girokonto genauer beleuchten. Gibt es Sparb&uuml;cher auf denen tagesgeld&auml;hnliche Renditen m&ouml;glich sind? Welche Girokonten bieten eine Verzinsung des Guthabens &auml;hnlich eines Tagesgeldkontos und wann sollte man statt einer Tagesgeldanlage eine Geldanlage in Festgeld in Erw&auml;gung ziehen? All diese Fragen m&ouml;chten wir Ihnen auf diesem Nachrichten Portal in Zukunft beantworten und Sie dabei immer &uuml;ber die neuesten Produkte und Angebote auf dem Laufenden halten.</p>
<p>Wir hoffen Ihnen mit tagesgeld-news.net eine interessante und informative Plattform f&uuml;r Ihre Fragen rund um das Thema Tagesgeld bieten zu k&ouml;nnen und Sie in Zukunft &ouml;fter bei uns begr&uuml;&szlig;en zu d&uuml;rfen.</p>
<p>Alexander Bertram<br />
tagesgeld-news.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-news.net/internes/tagesgeld-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

